1º - Sebastian Vettel (ALE) Red Bull-Renault - 1h30m17s558
2º - Mark Webber (AUS) Red Bull-Renault - a 8s8
3º - Fernando Alonso (ESP) Ferrari - a 10s0
4º - Lewis Hamilton (GBR) McLaren-Mercedes - a 40s2
5º - Nico Rosberg (ALE) Mercedes - a 47s5
6º - Jenson Button (GBR) McLaren-Mercedes - a 59s4
7º - Nick Heidfeld (ALE) Renault Lotus - a 1m00s8
8º - Vitaly Petrov (RUS) Renault Lotus - a 1m08s1
9º - Sebastien Buemi (SUI) Toro Rosso-Ferrari - a 1m09s3
10º - Kamui Kobayashi (JAP) Sauber-Ferrari - a 1m18s0
11º - Felipe Massa (BRA) Ferrari - a 1m19s8
12º - Michael Schumacher (ALE) Mercedes - a 1m25s4
13º - Adrian Sutil (ALE) Force India-Mercedes - a uma volta
14º - Sergio Perez (MEX) Sauber-Ferrari - a uma volta
15º - Rubens Barrichello (BRA) Williams-Cosworth - a uma volta
16º - Jaime Alguersuari (ESP) Toro Rosso-Ferrari - a uma volta
17º - Pastor Maldonado (VEN) Williams-Cosworth - a uma volta
18º - Jarno Trulli (ITA) Team Lotus-Renault - a uma volta
19º - Heikki Kovalainen (FIN) Team Lotus-Renault - a duas voltas
20º - Jerome d'Ambrosio (BEL) Marussia Virgin-Cosworth - a duas voltas
21º - Narain Karthikeyan (IND) Hispania-Cosworth - a três voltas
22º - Vitantonio Liuzzi (ITA) Hispania-Cosworth - a cinco voltas
ABANDONOS
Paul di Resta (ALE) Force India-Mercedes - a 14 voltas/mecânico
Timo Glock (ALE) Marussia Virgin-Cosworth - a 58 voltas/câmbio
VOLTA MAIS RÁPIDA
Mark Webber (AUS) Red Bull-Renault - 1m29s703, na 48ª
Classificação do Mundial
| 1 | Sebastian Vettel (Red Bull) | 93 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lewis Hamilton (McLaren) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | ||||||||||
| 3 | Mark Webber (Red Bull) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | ||||||||||
| 4 | Jenson Button (McLaren) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | |||||||||
| 5 | Fernando Alonso (Ferrari) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | |||||||||
| 6 | Felipe Massa (Ferrari) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | |||||||||
| 7 | Nick Heidfeld (Renault Lotus) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |||||||||
| 8 | Vitaly Petrov (Renault Lotus) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |||||||||
| 9 | Nico Rosberg (Mercedes) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |||||||||
| 10 | Kamui Kobayashi (Sauber) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||||||
| 11 | Michael Schumacher (Mercedes) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||
| 12 | Sébastien Buemi (Toro Rosso) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||
| 13 | Adrian Sutil (Force India) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||
| 14 | Paul di Resta (Force India) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||
| 15 | Heikki Kovalainen (Team Lotus) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
| 16 | Jaime Alguersuari (Toro Rosso) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
| 17 | Jarno Trulli (Team Lotus) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
| 18 | Jerome D'Ambrosio (Virgin) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
| 19 | Narain Karthikeyan (Hispania) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
| 20 | Pastor Maldonado (Williams) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
| 21 | Rubens Barrichello (Williams) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
| 22 | Sergio Perez (Sauber) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
| 23 | Timo Glock (Virgin) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
| 24 | Vitantonio Liuzzi (Hispania) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário